El informe Todos los datos estadísticos muestra todos los datos de las estadísticas agregadas y muchos de los informes de la sección Informes > gráficos estadísticos se basan en ellos. En la siguiente tabla se enumeran todos los nombres de los indicadores y sus descripciones. La hora se indica en segundos. El informe se puede descargar en un archivo .xlsx (Excel) para su posterior procesamiento.
Puede encontrar una descripción detallada de las estadísticas agregadas en las secciones Informes > Informes generales > Estadísticas agregadas.
Valores posibles para request_type (tipo de caso)
Clasificación | Solicitud de una evaluación de calidad |
común | Tratamiento normal de evaluación de la no calidad |
Otros parámetros
identificación | Id. de consulta de estadísticas |
request_id | Identificación del caso |
request_tags | Etiquetas de caso |
client_id | ID de cliente |
client_name | Nombre del cliente |
client_assigned_name | Nombre del cliente asignado en la tarjeta |
client_phone | Número de teléfono del cliente |
client_messenger | Mensajero del cliente |
client_comment | Comentario de la ficha de cliente |
client_extras | Por el momento, el campo es irrelevante. Anteriormente se mostraban campos adicionales |
client_country | País del cliente |
client_region | Región del cliente |
client_is_new | Si el cliente es nuevo. Verdadero\falso |
client_tags | Etiquetas en la ficha de cliente |
channel_id | ID de canal |
channel_name | Nombre del canal |
request_start | Fecha de inicio de la circulación |
first_operator_id | Identificación del operador que respondió primero en el ticket |
first_operator_name | Nombre y apellidos del operador |
first_operator_role | Rol del Operador |
operators_in_request | Número de operadores que han participado en este recurso |
reply_start | Fecha y hora de la primera respuesta del operador |
working_reaction_time | Tiempo de respuesta al primer mensaje |
request_time | Tiempo entre el inicio y el final de la circulación |
company_id | El ID de su empresa |
incoming_messages | Número de mensajes entrantes |
incoming_menu_messages | Número de respuestas de los clientes al menú de autoservicio |
outgoing_menu_messages | Número de mensajes salientes desde el menú de autoservicio |
working_request_time | El tiempo que transcurre entre la asignación de un chat a un agente y el final del caso |
reaction_time | Diferencia entre los primeros mensajes del cliente y del operador en el ticket |
request_start_mode | Horario de trabajo del centro de chat al inicio de la solicitud |
request_terminator | Iniciador del cierre del caso |
Respuestas | Número de pares de mensajes “cliente-operador” en el caso |
total_replies_time | El tiempo total de respuesta del operador para todas sus respuestas dentro de la solicitud |
outgoing_messages | Número de mensajes salientes sin incluir menús |
average_replies_time | Tiempo medio de respuesta |
ID de operador de puntuación | ID del transportista |
Nombre del operador de puntuación | Nombre y apellidos del operador |
rating_scale_name | Nombre de la escala de valoración |
rating_scale_score | Puntuación (número) |
rating_text | Responder a un cliente para una valoración |
assigned_phone | Número de teléfono del cliente |
Was this article helpful?
YesNo
Last modified: 27 junio, 2024